Sabtu, 06 April 2013
MITRA BISNIS
| NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | BIDANG USAHA | JASA YANG DIBERIKAN | |||||||||||||||||||||||
| PT. BAKER HUGHES | BALAI RAJA PINGGIR | ELECTRIC SUMBMERSIBLE PUMP | SUPLY CABLE BAND, CABLE GUARD, SHROUD, SWAGE NIPLE, MESIN PRODUKSI, KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||
| PT. MASUMA | JL. JAWA-DURI-RIAU | HOT TAPE | FABRIKASI DAN SERVIS PERALATAN HOT TAPE, MESIN PRODUKSI & KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||
| PT. CLARIANT | KULIM KM 9 - DURI - RIAU | PENGADAAN CHEMICAL | FABRIKASI DAN SERVIS PERALATAN CHEMICAL, MESIN PRODUKSI & KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||
| BORRETS COMPANY | KULIM KM 7 - DURI - RIAU | ELECTRIC SUMBMERSIBLE PUMP | SUPLY CABLE BAND, CABLE GUARD, MESIN PRODUKSI, KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||
| PT. RIFANSI | KULIM KM 5 - DURI - RIAU | FABRIKASI DAN SERVIS PERALATAN INDUSTRI, MESIN PRODUKSI & KONSTRUKSI | ||||||||||||||||||||||||
INFO
| 1 | NAMA PROYEK | : | PEMBUATAN GROUND ANCHOR | |||||||||||||||||||||||
| 2 | JUMLAH | : | 30 | Batang | ||||||||||||||||||||||
| 3 | PEMESAN | : | PT. ADRIANUS PUTRA PRATAMA | |||||||||||||||||||||||
| 4 | NOMOR PO / SPK | : | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | HARGA SATUAN | : | 1.150.000 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | TOTAL PENJUALAN | : | 34.500.000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | TOTAL INVESTASI DIPERLUKAN | : | 17.250.000 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | TOTAL KEUNTUNGAN UNTUK INVESTOR | : | 29-Nop-12 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DARI PELANGGAN | : | Setelah pembayaran diterima dari pelanggan | |||||||||||||||||||||||
| 10 | JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DARI RIDHO ILAAHI | : | 01 Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | PENYERAHAN BARANG KEPADA PEMESAN | : | 01 Desember 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Catatan | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tentang Proyek | |||||||||||||||||||||||||
| Ground Anchor adalah suatu alat yang dgunakan untuk menahan RIG pada saat beroperasi, sehingga dapat mencegah kemungkinan RIG tumbang saat beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tentang Pembayaran | |||||||||||||||||||||||||
| Ridho Ilaahi telah membuat kesepakatan dengan pemesan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah disepakati, maka pemesan dikenakan sangsi berupa denda 0.1% dari total PO. Pelanggan menyerahkan 2 lembar cheque kontan dengan waktu sesuai dengan perjanjian pembayaran | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tentang pemesan | |||||||||||||||||||||||||
| Pemesan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan Ground Anchor untuk wilayah DSF dengan alamat kantor di Jalan Rangau KM 7 Duri-Riau. Selama berhubungan dengan Ridho Ilaahi, pemesan mempunyai sifat yang baik dalam melakukan pembayaran tagihan | ||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 17 Maret 2013
TENTANG RIDHO ILAAHI GROUP
Ridho
Ilaahi adalah sebuah perusahaan multi
disiplin
yang tumbuh dari semangat anak bangsa untuk bangkit dan sejajar dengan
perusahaan-perusahaan kelas dunia.
Ridho
Ilaahi selalu melakukan perbaikan dan
meningkatkan kemampuan dengan menyesuaikan
perkembangan sehingga dapat memberikan solusi dari
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan.
Ridho
Ilaahi menjalankan operasi dengan
menjunjung nilai - nilai yang melekat disetiap personal dengan motto RELIGIUS & PROFESIONAL.












